(주)다온텍
Etc
TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 2350MHz ~ 2360MHz |
POUT | 34.5dBm (2.8W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 80 x 180 x 43 (mm) |
SERVICE | LTE |
BAND WIDTH | 10MHz |
GAIN | 58.0dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 862MHz ~ 894MHz |
POUT | 34.5dBm (2.8W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 80 x 180 x 43 (mm) |
SERVICE | LTE, CDMA2000, W-CDMA |
BAND WIDTH | 32MHz |
GAIN | 58.0dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 728MHz ~ 756MHz |
POUT | 34.5dBm (2.8W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | MIMO (1Tx / 2Rx) |
SIZE | 80 x 180 x 60 (mm) |
SERVICE | LTE |
BAND WIDTH | 28MHz |
GAIN | 58.0dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | APD AMP (ICS) |
FREQUENCY | 2155MHz ~ 2170MHz |
POUT | 44.8dBm (30W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 135 x 170 x 30(mm) |
SERVICE | WCDMA 3FA |
BAND WIDTH | 15MHz |
GAIN | 53.0dB |
VDC | +29V |
확대 TYPE | APD AMP (ICS) |
FREQUENCY | 773MHz ~ 783MHz |
POUT | 44.5dBm (28.2W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 180 x 180 x 30(mm) |
SERVICE | LTE |
BAND WIDTH | 10MHz |
GAIN | 44.5dB |
VDC | +29V / +6V |
확대 TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 2150MHz ~ 2170MHz |
POUT | 46.5dBm (45W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 160 x 185 x 30 (mm) |
SERVICE | WCDMA + LTE
|
BAND WIDTH | 20MHz |
GAIN | 46.5dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 1930MHz ~ 1995MHz |
POUT | +44.6dBm (29W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 130 x 170 x 30 (mm) |
SERVICE | LTE / CDMA
|
BAND WIDTH | 65MHz |
GAIN | 44.6dB |
VDC | +27V |
확대 TYPE | APD AMP |
FREQUENCY | 1930MHz ~ 1995MHz |
POUT | +46.0dBm (40W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 160 x 170 x 30 (mm) |
SERVICE | LTE / CDMA
|
BAND WIDTH | 65MHz |
GAIN | 46.0dB |
VDC | +27V |
확대