(주)다온텍
HPA
TYPE | HPA |
FREQUENCY | 2495MHz ~ 2690MHz |
POUT | 33.5dBm (2.2W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 80 x 180 x 43 (mm) |
SERVICE | TD-LTE & 5G NR |
BAND WIDTH | 195MHz |
GAIN | 56.0dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | HPA |
FREQUENCY | 1850MHz ~ 1915MHz |
POUT | +34.4dBm (2.8W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 60 x 170 x 30 (mm) |
SERVICE | CDMA + LTE |
BAND WIDTH | 65MHz |
GAIN | 44.4dB |
VDC | +27V |
확대 TYPE | HPA |
FREQUENCY | 1805MHz ~ 1880MHz |
POUT | +35.5dBm (3.5W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 120 x 130 x 25 (mm) |
SERVICE | CW / GSM / CDMA / LTE
|
BAND WIDTH | 75MHz |
GAIN | 43.0dB |
VDC | +28V |
확대