(주)다온텍
DPD AMP
TYPE | HPA |
FREQUENCY | 2495MHz ~ 2690MHz |
POUT | 33.5dBm (2.2W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 80 x 180 x 43 (mm) |
SERVICE | TD-LTE & 5G NR |
BAND WIDTH | 195MHz |
GAIN | 56.0dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 4500MHz ~ 4600MHz |
POUT | 34dBm (2.5W) |
PAPR | 10dB |
SISO/MIMO | MIMO (2Tx / 2Rx) |
SIZE | 120 x 140 x 15 (mm) |
SERVICE | TD-LTE (5G) |
BAND WIDTH | 100MHz |
GAIN | 34.0dB |
VDC | +48V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 3500MHz ~ 3600MHz |
POUT | +47dBm (50W) |
PAPR | 8.5dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 70 x 175 x 72.1 (mm) |
SERVICE | TD-LTE (5G) |
BAND WIDTH | 100MHz |
GAIN | 72.0dB |
VDC | +50.2V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 174.5MHz ~ 215.5MHz |
POUT | +46.5dBm (45W) |
PAPR | 7.0dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 125 x 270 x 99 (mm) |
SERVICE | T-DMB (지상파) |
BAND WIDTH | 41MHz |
GAIN | 71.5dB |
VDC | +50.2V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 174.5MHz ~ 215.5MHz |
POUT | 40dBm (10W) |
PAPR | 7.0dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx) |
SIZE | 125 x 270 x 39 (mm) |
SERVICE | T-DMB (지상파) |
BAND WIDTH | 41MHz |
GAIN | 65.0dB |
VDC | +50.2V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 1830MHz ~ 1870MHz |
POUT | +47.5dBm (56W) |
PAPR | 7.5dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 70 x 180 x 65 (mm) |
SERVICE | LTE
|
BAND WIDTH | 40MHz |
GAIN | 72.5dB |
VDC | +29V / +5.6V |
확대 TYPE | DPD AMP |
FREQUENCY | 1830MHz ~ 1870MHz |
POUT | +47.5dBm (56W) |
PAPR | 7.5dB |
SISO/MIMO | SISO (1Tx / 1Rx) |
SIZE | 70 x 175 x 72.1 (mm) |
SERVICE | LTE
|
BAND WIDTH | 40MHz |
GAIN | 72.5dB |
VDC | +50.2V / +5.6V |
확대